Advanced Diet Chart Generator
Create a personalized diet chart with calorie and timing details.
Diet Chart for Obesity and Diabetic Patients
Item | Calories (kcal) | Water Content (%) |
---|---|---|
Paneer | 265 | 54 |
Milk | 42 | 87 |
Palak | 23 | 92 |
Kela (Banana) | 89 | 74 |
Anar (Pomegranate) | 83 | 78 |
Santra (Orange) | 47 | 87 |
Roti | 70 | 10 |
Sabzi (Vegetables) | 30 | 90 |
Mungfali (Peanuts) | 567 | 2 |
Chana (Chickpeas) | 164 | 10 |
Daal | 116 | 8 |
Matar (Peas) | 81 | 79 |
Comments
Post a Comment